| Marca: | SNOWFALL |
| Número do modelo: | SF-DTB-012 |
| MOQ: | 1 CONJUNTO |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C |
| Capacidade de fornecimento: | 200 conjuntos por mês |
Projetada especificamente para integração com chassis compatíveis com Euro 6, esta carroceria de carga seca apresenta perfil aerodinâmico e construção leve que reduz o consumo geral de combustível do veículo em 8-12%. O coeficiente de arrasto reduzido da carroceria de 0,42 (contra 0,55 para caixas padrão) suporta diretamente emissões de CO₂ mais baixas.
| Métrica | Corpo Padrão | Este corpo |
|---|---|---|
| Coeficiente de arrasto (Cd) | 0,55 | 0,42 |
| Consumo de combustível a 90 km/h | 28 litros/100km | 25 litros/100 km |
| Redução anual de CO₂ (80.000 km) | - | 6,4 toneladas |
Compatível com chassis Mercedes, Volvo, Scania, MAN, DAF, Iveco e Renault.