| Temperatura ambiental 35°C | 6000Kcal/6978W/23809BTU a 0°C |
| 3700Kcal/4303W/14682BTU a -20°C |
| Componente | Especificações |
|---|---|
| Compressor | Modelo QP-21, cilindrada de 200 cc |
| Condensador | Tipo P.F. com 2 ventiladores axiais (2200 m3/h no total), DC12V/24V |
| Evaporador | Tubos de parafuso interno e barbatanas de alumínio com 3 ventiladores axiais (2400 m3/h no total), DC12V/24V |
| Consumo de energia | ≤ 48 A (DC12V) ou ≤ 29,6 A (DC24V) |
| Refrigerante | R-404a |
| Tipo de descongelamento | Degelo automático a ar quente |
| Estrutura | Unidade de tração direta dividida |
| Componente | Dimensões (mm) | Peso líquido (kg) |
|---|---|---|
| Evaporador SF-600 | 1250×490×360 | 39.5 kg |
| Condensador SF-600 | 1410 × 630 × 495 | 30 kg |
| Projeto do condensador | Última exclusivamente para unidade de refrigeração |
| Tecnologia de vedação | Tecnologia de vedação patenteada |
| Ambiente de base de projeto | 45°C |
| Durabilidade | Nível mais elevado |
| Manutenção | Baixo custo de manutenção |
| Pacote de transporte | Cartão cheio de favo de mel de papel |
| Marca comercial | Nevasca |
| Origem | Guangzhou, China |
| Capacidade de abastecimento | 350 conjuntos por mês |
| Personalização | Disponível (serviço OEM) |
As nossas unidades de refrigeração SNOWFALL foram exportadas para todo o mundo e gozam de excelente reputação em mercados como:
América do Norte, América do Sul, Europa Oriental, Sudeste Asiático, África, Oceania, Oriente Médio, Ásia Oriental e Europa Ocidental.