| Atributo | Valor |
|---|---|
| Cor | Branco |
| Material da Ventoinha | Liga de Alumínio |
| Design do Condensador | Mais Recente, Exclusivo para Unidade de Refrigeração |
| Tecnologia de Vedação | Tecnologia de Vedação O Patenteada |
| Faixa de Durabilidade | O Nível Mais Alto |
| Manutenção | Reduzir o Custo de Manutenção |
| Embalagem de Transporte | Caixa de Cartão |
| Marca Registrada | SNOWFALL |
| Origem | Guangzhou, China |
| Código HS | 8418692090 |
| Capacidade de Fornecimento | 5000 Conjuntos/Ano |
| Tipo | Sistema de Refrigeração |
| Campos de Aplicação | Caminhões Refrigerados |
| Condição | Novo |
| Serviço | OEM |
| Instalação | Tipo de Montagem Frontal, Teto, Inferior |
| Elétrico | Sistema de Espera Elétrico Opcional |
| Personalização | Disponível |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Temperatura Aplicável | 20°C ~ -5°C |
| Capacidade de Refrigeração (0°C) | 1800Kcal/2093W/7142BTU |
| Modelo do Compressor | SD5S14 |
| Cilindrada do Compressor | 138 cc/r |
| Tipo de Condensador | P.F. |
| Ventoinha do Condensador | 1 Ventoinha Axial (800m³/h) |
| Tipo de Evaporador | Tubo de rosca interno e aleta de alumínio |
| Ventoinha do Evaporador | 1 Ventoinha Axial (1000m³/h) |
| Voltagem | DC12V/DC24V |
| Consumo de Energia | ≤22A(DC12V) / ≤11A(DC24V) |
| Refrigerante | R-134a |
| Estrutura | Unidade de acionamento direto dividida |
| Sistema de Espera Elétrico (opcional) | AC220V/AC380V/415V |
| Dimensões e Peso (Evaporador) | 790×590×170mm (18.34kg) |
| Dimensões e Peso (Condensador) | 800×480×180mm (17.88kg) |
| Dimensões e Peso (Condensador SF-T318) | 870×700×150mm (21.33kg) |
Nossas unidades de refrigeração foram exportadas para todo o mundo e desfrutam de excelente reputação em mercados como: