| Modelo | SF-T328 |
| Temperatura aplicável | 15°C a -20°C |
| Capacidade de arrefecimento (a 0°C) | 2800 Kcal / 3256 W / 11109 BTU |
| Capacidade de arrefecimento (a -18°C) | 1750 Kcal / 2035 W / 6943 BTU |
| Compressor | Modelo: SD5H14 (Made in Singapore) Tipo: tipo de placa de revestimento Disposição: 138 cc/h Lubrificante: POE |
| Condensador | Tipo: P.F. Tipo de ventilador: ventilador axial (2 ventiladores × 1000 m3/h) Voltagem: DC12V/DC24V |
| Evaporador | Tipo: tubo de parafuso interno e barbatana de alumínio Tipo de ventilador: ventilador axial Número de ventiladores: 2 ventiladores × 1000 m3/h Voltagem: DC12V/DC24V |
| Consumo de energia | Entre 33A (DC12V) e 16,5A (DC24V) |
| Refrigerante | R-134a ou R-404a |
| Tipo de acelerador | Válvula de expansão do equalizador externo |
| Tipo de descongelamento | Degelo automático a ar quente |
| Estrutura | Unidade de tração direta dividida |
| Dimensões e peso | Evaporador: 1270 × 580 × 170 mm (50" × 23" × 7") - 31,63 kg Condensador: 1000 × 900 × 170 mm (39" × 35" × 7") - 33,87 kg |
Os nossos produtos são fabricados com os mais elevados padrões de qualidade, oferecendo a melhor relação preço/desempenho e operação confiável.Os nossos produtos ganharam uma excelente reputação nos mercados internacionais, incluindo: